ブラックスカイ(ティッカー:$BKSY)の2024年第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
結果 | 予想 | 判定 | |
---|---|---|---|
EPS | -$1.01 | -$0.31 | × |
売上高 | $30.37M (YoY -14.5%) | $34.23M | × |
ガイダンス 通年売上高 | $133.5M ($125M~$142M) | $133.65M | × |
業績ハイライト
売上高
2024年 | 2023年 | 年間成長率 | |
---|---|---|---|
総売上高 | $102.1M | $97.1M | +5.1% |
画像・ソフトウェアサービス | $70.1M | $65.1M | +7.7% |
プロフェッショナル・エンジニアリングサービス | $32M | $32M | 変化なし |
営業利益と経営指標
2024年 | 2023年 | 年間成長率 | |
調整後 EBITDA | $11.6M | -$1.0M | 初の黒字化 |
調整後 画像・ソフトウェア コスト | $13.7M | $13.7M | 変化なし |
調整後 営業費用 | $64.9M | $63.1M | +2.9% |
キャッシュフロー
- 現金残高: $53.8M
- 2025年に受領予定の支払い: $28M
- $32Mの前払い受領により2025年3月初旬の現金残高は $80M以上
2025年見通し
予想値 | 年間成長率 | |
総売上高 | $125M – $142M | +30% (中央値) |
調整後 EBITDA | $14M – $22M | 増加予想 |
設備投資 | $60M – $70M | 増加予想 |
質疑応答ハイライト
Gen-3衛星の成功とその影響
Q: Gen-3の運用スピードが速かったことによる影響は?
A: 初期画像は想定以上の品質で、運用の自動化が効果的に機能。次のGen-3はQ2に打ち上げ予定。
事業見通しと売上成長の内訳
Q: 2025年の30%成長の内訳は?
A: 既存契約の拡大が主な要因。Gen-3の本格稼働により、新規契約も増加見込み。
コメント