スナップ(ティッカー:$SNAP)の2025年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | -$0.16 | -$0.15 | × |
| 売上高 | $1.34B (YoY +8.7%) | $1.35B | × |
業績ハイライト
📈 売上・利益・キャッシュフロー
| 指標 | 数値 | 前年同期比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.345B(約13.45億ドル) | +9% | DR広告・SMB顧客の成長が主因 |
| 広告収入 | $1.174B | +4% | DR広告:+5%、ブランド広告:横ばい |
| その他収入(Snapchat+) | $171M | +64% | Snapchat+加入者:1,600万人に迫る |
| 調整後EBITDA | $41M | ▼$14M | 昨年の$55Mから減少 |
| 純損失 | $263M | ▲$14M拡大 | 主にEBITDA減少と金利費用の増加による |
| フリーキャッシュフロー | $24M | – | 前年比未公表。通年で$392Mを記録 |
📊 ユーザー指標
| 指標 | 数値 | 前年同期比 | コメント |
|---|---|---|---|
| 月間アクティブユーザー(MAU) | 932M | +64M(+7%) | 10億ユーザー目標に近づく |
| デイリーアクティブユーザー(DAU) | 469M | +37M(+9%) | 北米:98M、欧州:100M、その他:271M |
| 北米MAU | 159M | ±0 | アクティブ日数にやや減少あり |
| 北米Snap送信ユーザー数 | – | +2% | 長期リテンションに寄与する重要指標 |
💡 プロダクト&AR関連
| 項目 | 実績・指標 | コメント |
|---|---|---|
| Spotlight 月間ユーザー | 550M+ | +23%成長、全体視聴時間の48%以上を占める |
| ARレンズ使用回数 | 80億回/日 | 3.5億人以上が平均して毎日ARに関与 |
| AR開発者 | 40万人以上 | 400万以上のレンズが作成済み |
| Lens+(新課金サービス) | Q2で導入 | 独自AIレンズやゲームレンズを提供 |
| Snap AR Specs | 2026年に一般発売予定 | 軽量・小型化された次世代ARメガネ。完全統合型のARスタックを搭載 |
| Snapchat Games | MAU:1.75億人 | +40%成長、マルチプレイヤー機能・Bitmoji連携強化 |
📊 広告事業の進展
| 項目 | 実績・効果 | コメント |
|---|---|---|
| Sponsored Snaps | ROI向上、CVR+22%(他在庫比) | 新たなチャット面広告、コンバージョン2倍、ウェブ滞在時間2倍等 |
| アプリ広告新機能(App N Cards) | スキャンインストール+19% | 広告文脈の補完ツール |
| ピクセル・アプリ購入最適化 | コマース広告の購入ボリューム+39% | 購入関連広告収益:+25%以上 |
| Smart Bidding 導入 | CPA削減・ROAS改善の事例複数 | Wizbii Money:eCPM▼77%、CPC▼69% |
| SMB収益貢献 | 広告成長の最大要因 | プラットフォームの自動化・シンプル化による恩恵 |
📌 ガイダンス(2025年Q3)
| 項目 | 数値・見通し | コメント |
|---|---|---|
| DAU | 約476M | 前四半期比+7M |
| 売上ガイダンス | $1.475B~$1.505B | 成長率4%前後、Q2の広告問題から回復傾向 |
| 調整後EBITDA | $110M~$135M | Q2から大幅増見込み |
| インフラコスト/DAU | $0.82~$0.87(Q3は上限寄り) | AI・MLへの継続投資を反映 |
| 調整後OpEx(通年) | $2.65B~$2.7B | 維持 |
| ストックベース報酬(SBC) | $1.1B~$1.13B(引き下げ) | 採用抑制、SBC削減を進める方針 |
❓ 質疑応答ハイライト
🟩 Sponsored Snapsの初期成果と長期戦略
Q(Barclays): Sponsored Snapsの初期成果と将来性は?
A(Spiegel):
- チャット面におけるネイティブで高パフォーマンスな広告枠
- 広告主への転換率2倍、クリック→購入率5倍、滞在時間2倍
- 厳しい頻度制限と関連性フィルターを導入しつつ、段階的に展開中
🟥 広告オークションの失敗と影響
Q: 広告収益の不調要因は何か?
A(Andersen):
- 主要因の一つは広告オークションにおける設定ミス
- これにより一部の広告が著しく低価格で配信
- 4月の広告収益成長率:+1%に鈍化(Q1は+9%)
- 設定をQ2中に修正、6月以降は+3~4%の成長ペースに回復
🟩 AR/Specsへの情熱と差別化要因
Q(LightShed): Meta・Googleとの差別化と資金計画は?
A(Spiegel):
- Snapは11年以上ARに投資し、フルスタックを構築
- レンズ使用:80億回/日、開発者40万人以上
- 自社のフリーキャッシュフロー(直近12ヶ月で$400M)で開発継続可能
- 商用化に向けてパートナー連携も検討中
🟩 Snapchat+ の成長性
Q(Bernstein): Snapchat+の今後の位置づけは?
A(Spiegel):
- 16M加入者、年換算収益:$700M、前年比+64%
- Lens+の投入によりAIレンズ・ゲームレンズなどを追加価値化
- 価格実験は今後強化予定、まずは価値提供に注力
🟨 北米DAU減少と再成長戦略
Q(Bank of America): 北米でのユーザー数減少をどう挽回?
A(Spiegel):
- ストーリーからの会話開始が減少、代わりにSpotlightからの共有増
- 今年後半に新しい製品群をリリース予定、会話のきっかけ創出に注力
🟨 Spotlight収益化の現状と見通し
Q(Evercore): Spotlightの収益化進捗は?
A(Spiegel):
- トータル視聴時間の48%を占める重要プロダクトに成長
- 新しい文脈広告・フォーマットもテスト中
- 高エンゲージメントにより、DR広告との相性が良好
🟩 小規模・中規模広告主(SMC)の伸長
Q(New Street Research): SMB広告主の成長要因と今後の戦略は?
A(Spiegel):
- SMCがQ2の広告収益成長の最大寄与要素
- Smart Bidding、Auto Targetingなど自動化が寄与
- 中小企業でも運用しやすい広告設計に引き続き注力

コメント