Salesforce(ティッカー:$CRM)の2024年度第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
結果 | 予想 | 判定 | |
---|---|---|---|
EPS | $2.29 | $2.27 | 〇 |
売上高 | $9.29B (YoY +11%) | $9.22B | 〇 |
ガイダンス 2025Q1EPS | $2.38 ($2.37~$2.39) | $2.20 | 〇 |
ガイダンス 2025Q1売上高 | $9.145B ($9.12B~$9.17B) | $9.14B | 〇 |
ガイダンス 2025通年EPS | $9.72 ($9.68~$9.76) | $9.58 | 〇 |
ガイダンス 2025通年売上高 | $37.85B ($37.7B~$38.0B) | $38.6B | × |
カンファレンスコール
要約を記載します。
コメント