以下は2024/8/13 FACTSETの記事の要約です。
要約
2024年第2四半期 概況
指標 | 数値 | 補足 |
---|---|---|
📊 ブレンド収益成長率 | 10.8% | • 2021年Q4(31.4%)以来最高 • 4四半期連続成長 |
🏢 決算発表済み企業 | 91% | S&P 500企業の割合 |
💹 EPS予想上回り率 | 78% | • 5年平均(77%)上回る • 10年平均(74%)上回る |
📈 予想上回り幅 | 3.5% | • 5年平均(8.6%)下回る • 10年平均(6.8%)下回る |
🔢 ブレンド売上高成長率 | 5.2% | • 2022年Q4(5.4%)以来最高 • 15四半期連続成長 |
セクター別パフォーマンス
収益成長率 トップ5 🏆
順位 | セクター | 成長率 | 特記事項 |
---|---|---|---|
1 | 🔌 公益事業 | 20.4% | 5業種中4業種が成長、電力が主貢献 |
2 | 💻 情報技術 | 18.7% | NVIDIA除くと9.3%に低下 |
3 | 💰 金融 | 17.6% | 全5業種が成長、保険と資本市場が主貢献 |
4 | 🏥 ヘルスケア | 16.9% | Merck除くと-1.8%に低下 |
5 | 🛍️ 一般消費財 | 11.9% | Amazon.com除くと-3.5%に低下 |
売上高成長率 トップ3 🥇
順位 | セクター | 成長率 | 特記事項 |
---|---|---|---|
1 | 💻 情報技術 | 10.4% | NVIDIA除くと6.8%に低下 |
2 | ⛽ エネルギー | 8.1% | 全5つのサブ業種が成長 |
3 | 📱 コミュニケーションサービス | 7.5% | 5業種中4業種が成長 |
今後の見通し
期間 | 収益成長率 | 売上高成長率 |
---|---|---|
2024年通年 | 10.2% | 5.1% |
2024 Q3 | 5.4% | 4.9% |
2024 Q4 | 15.7% | 5.4% |
2025 Q1 | 14.5% | 5.8% |
2025 Q2 | 14.0% | 5.8% |
2025 Q3 | – | 6.2% |
株価評価と市場反応
指標 | 数値 | 補足 |
---|---|---|
🔍 S&P 500の12ヶ月先予想PER | 20.2倍 | • 5年平均(19.4倍)上回る • 10年平均(17.9倍)上回る |
💻 最高PER | 27.4倍 | 情報技術セクター |
⛽ 最低PER | 12.2倍 | エネルギーセクター |
📈 予想上回り企業の平均株価変動 | +0.8% | 5年平均(+1.0%)下回る |
📉 予想下回り企業の平均株価変動 | -3.8% | 5年平均(-2.3%)上回る |
🔮 アナリスト予想:今後12ヶ月でS&P 500の14.3%の価格上昇を予想
- 最大上昇予想:情報技術(+19.8%)、一般消費財(+18.2%)
- 最小上昇予想:不動産(+5.7%)、生活必需品(+6.1%)
原文リンク
S&P 500 Reporting Largest Year-over-Year Revenue Growth Since Q4 2022 (factset.com)
コメント