パランティア(ティッカー:$PLTR)の2025年度第2四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.16 | $0.14 | 〇 |
| 売上高 | $1.0B (YoY +47.5%) | $939.47M | 〇 |
| ガイダンス 2025Q3売上高 | $1.085B ($1.083B~$1.087B) | $981.99M | 〇 |
| ガイダンス 通年売上高 | $4.146B ($4.142B~$4.150B) | $3.90B | 〇 |
業績ハイライト
全体業績(Q2 2025)
| 項目 | 実績 | 前年比 | 前四半期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10.04億ドル | +48% | +14% |
| 米国売上 | 7.33億ドル | +68% | +17% |
| 営業利益(GAAP) | 2.69億ドル | – | – |
| 営業利益率(GAAP) | 27% | – | – |
| 調整後営業利益 | 4.64億ドル | – | – |
| 調整後営業利益率 | 46% | +300bps(予想超過) | – |
| 純利益(GAAP) | 3.27億ドル | – | – |
| EPS(GAAP) | $0.13 | – | – |
| EPS(調整後) | $0.16 | – | – |
| 調整後フリーキャッシュフロー | 5.69億ドル | FCFマージン:57% | – |
| Rule of 40スコア | 94 | +11pt QoQ | 8四半期連続増加 |
| 顧客数 | 849社 | +43% | +10% |
| Top20顧客の平均売上(12か月間) | 7,500万ドル | +30% | – |
| 総残存契約価値(Total Remaining Deal Value) | 71億ドル | +65% | +20% |
| RPO(残存履行義務) | 24億ドル | +77% | +27% |
商業セグメント業績
| 項目 | 実績 | 前年比 | 前四半期比 |
|---|---|---|---|
| 商業売上 | 4.51億ドル | +47% | +14% |
| 米国商業売上 | 3.06億ドル | +93% | +20% |
| 国際商業売上 | 1.44億ドル | ▲3% | +2% |
| 商業TCV契約総額 | 11億ドル | +185% | – |
| 米国商業TCV契約総額 | 8.43億ドル | +222% | – |
| 米国商業顧客数 | 485社 | +64% | +12% |
| 過去12ヶ月の米国商業TCV契約総額 | 28億ドル | +141% | – |
| 米国商業残存契約価値 | – | +145% | +20% |
✅ ポジティブハイライト:
- 米国商業成長率:93% YoY(極めて高水準)
- 米国商業比率:Q2売上の31%(前年同期:23%)
- 顧客拡大とクロスセル成功が顕著(契約単価の上昇)
政府セグメント業績
| 項目 | 実績 | 前年比 | 前四半期比 |
|---|---|---|---|
| 政府売上 | 5.53億ドル | +49% | +14% |
| 米国政府売上 | 4.26億ドル | +53% | +14% |
| 国際政府売上 | 1.27億ドル | +37% | +11% |
✅ 主要契約実績:
- 米陸軍との10年契約(総額最大100億ドル、75契約を統合)
- U.S. Space Force:2.18億ドルの発注
- Maven Smart System契約上限:7.95億ドル増額
- Maven利用回数:2月以降で再度倍増
TCV/ACV・契約規模
| 指標 | 実績 |
|---|---|
| TCV(総契約価値) | 23億ドル(過去最高) |
| ACV(年間契約価値) | 6.84億ドル |
| 1,000万ドル超契約 | 42件 |
| 500万ドル超契約 | 66件 |
| 100万ドル超契約 | 157件 |
| Net Dollar Retention | 128%(前期比+400bps) |
ガイダンス(見通し)
Q3 2025 見通し
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 売上高 | 10.83億~10.87億ドル |
| QoQ成長率 | +8%以上(過去最高のQoQガイド) |
| 調整後営業利益 | 4.93億~4.97億ドル |
通期2025 見通し(上方修正)
| 指標 | ガイダンス | 前回比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41.42~41.50億ドル | +9ポイント上方修正 |
| YoY成長率 | +45% | – |
| 米国商業売上 | 13.02億ドル以上 | YoY +85% |
| 調整後営業利益 | 19.12億~19.20億ドル | – |
| 調整後FCF | 18億~20億ドル | – |
| Rule of 40(通期) | 91% | – |
質疑応答ハイライト
AIの現場導入による影響
Q(個人投資家): LLMを超えて、Palantirはどのようにして現場労働者や意思決定者にAIを提供しているのか?
A(Shyam Sankar):
- 「AIがアメリカの労働者にスーパーパワーを与えている」
- ICU看護師や工場労働者が、より迅速な判断・作業に集中可能
- PanasonicのEVバッテリー製造では、AIで現場技術をトレーニング
- American Tech Fellowship を通じ、ブルーカラー人材のAI利活用促進
セールスフォースなしでの急成長について
Q(Dan Ives, Wedbush): 直販セールスフォースがない中での成長戦略は?
A(Alex Karp):
- 「我々は価値創出を中心としたモデルに徹している」
- 口コミと顧客紹介が主な成長原動力
- 商談時点で既に高い信頼性と価値の期待がある
- ただし、小規模で効率的な営業体制は存在し今後も維持
- 「我々のプロダクトと文化こそが最強の営業」
ホワイトハウスのAI戦略と人材確保
Q(Mariana, BofA): AI国家戦略の中でPalantirが注目している点、人材争奪の中で優位に立つ方法は?
A(Shyam Sankar):
- AI活用の推進を政府が明確に支持、「実行フェーズ」への移行が加速
- 価値ある課題へのアクセスが人材を惹きつけている
A(Karp):
- Palantirは「出身大学や学歴を問わない新たなクレデンシャル(資格)」を提供
- 入社から数ヶ月で本質的な課題に取り組む環境が魅力
- 「Palantir出身」は業界で最高の実績証明

コメント