マイクロン・テクノロジー(ティッカー:$MU)の2026年度第1四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $4.78 | $3.96 | 〇 |
| 売上高 | $13.64B (YoY +57%) | $12.88B | 〇 |
| ガイダンス 2026Q2EPS | $8.42 ($8.22~$8.62) | $4.49 | 〇 |
| ガイダンス 2026Q2売上高 | $18.7B ($18.3B~$19.1B) | $14.23B | 〇 |
📊 業績ハイライト
売上・利益・成長率(四半期実績)
| 指標 | 実績値 | 前四半期比 | 前年同期比 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | $13.6B | +21% | +57% | 過去最高を更新(3四半期連続) |
| DRAM売上 | $10.8B | +20% | +69% | 売上全体の79%を占める |
| NAND売上 | $2.7B | +22% | +22% | 売上全体の20%を占める |
| 粗利益率 | 56.8% | +11pt | 記録的な水準 | 原価改善・ミックス改善・価格上昇による |
| 営業利益 | $6.4B | +12pt | +20pt | 営業利益率:47% |
| EPS(非GAAP) | $4.78 | +58% | +167% | 強力な収益拡大 |
| フリーキャッシュフロー | $3.9B | 記録更新 | FQ4 2018の記録を20%以上上回る |
ビジネスユニット別の業績(四半期)
| 事業部門 | 売上高 | QoQ成長率 | 粗利益率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| クラウドメモリ(CMBU) | $5.3B | +16% | 66% | ビット出荷増・価格改善 |
| コアデータセンター(CDBU) | $2.4B | +51% | 51% | 価格上昇・出荷増による好調 |
| モバイル・クライアント(MCBU) | $4.3B | +13% | 54% | 価格上昇が主因 |
| 自動車・組込み(AEBU) | $1.7B | +20% | 45% | 出荷・価格の両方で成長 |
製品・技術関連ハイライト
| 技術/製品 | 内容・進捗状況 |
|---|---|
| HBM(高帯域幅メモリ) | HBM4の2026年供給分はすでに全契約済。TAMは2025年$35B→2028年$100B(CAGR 40%)。 |
| 1-gamma DRAM | 2026年のDRAM成長の主力技術。後継の1-delta・1-epsilonも開発中。 |
| G9 NAND / QLC | G9ノードへの移行がNAND成長の主軸。QLC構成比も過去最高。 |
| データセンター向けSSD | PCIe Gen6 SSDを世界初で投入。複数のハイパースケーラーと採用進む。 |
| LPDDR6 / LP5X | フラッグシップスマホ・AI PC向けに開発加速中。24Gb LP5Xも量産開始。 |
業績見通し(ガイダンス)
| 項目 | 見通し(Q2およびFY2026) | コメント |
|---|---|---|
| Q2売上・EPS・粗利 | さらなる記録更新を見込む | 価格上昇・原価低下・ミックス改善の三重奏 |
| FY26 CapEx(設備投資) | 約$20B(前回予想$18B) | HBM・1-gamma供給対応のため |
| 税率 | 約15.5% | Q2および通期見通し |
| フリーキャッシュフロー | Q2以降さらに強化見通し | 年間で大幅な増加を想定 |
❓ 質疑応答ハイライト
🔹 長期契約(LTA)の詳細と動向(UBS: Timothy Arcuri)
Q: DDR5やHBM/NANDのバンドル販売を含む長期契約(LTA)の構成は?
A(Sanjay): これまでと異なり、数量・価格の明確なコミットメントを含む、より強固なマルチイヤー契約を複数の主要顧客と協議中。
Q: CapExが$20Bでも過去の資本強度(35%)に比べて低い。なぜ?
A(Mark): クリーンルームスペースの制約が主因。ブリック&モルタル投資は倍増予定だが、慎重に設備投資を進める。
🔹 供給制約・クリーンルーム計画(Cantor: CJ Muse)
Q: クリーンルーム拡張が遅れている印象だが?
A(Mark): ノード移行による供給拡大が中心。全業界でHBM関連の供給逼迫が顕著であり、短期解決は困難。
A(Sanjay): Idahoや日本、シンガポールなど既存拠点の最大活用と効率向上に注力中。
🔹 コスト構造とHBMロードマップ(Cantor)
Q: DRAM/NANDのコスト見通しとHBM3E→HBM4移行影響は?
A(Mark): ノード移行が順調でコストダウンの追い風に。初期立ち上げコストは限定的。
A(Sanjay): HBM4は11Gbps超の業界最高性能を持ち、HBM3Eよりも高歩留まりで立ち上がっており、収益性も高い。
🔹 エンタープライズSSDとインファレンス需要(JPM: Harlan Sur)
Q: エンタープライズSSDの急成長に対して長期契約はあるか?
A(Sanjay): 主要SSD顧客ともLTA交渉中。GenAIによる推論向けのストレージ需要が加速している。
🔹 HBM市場シェアと競争環境(Barclays: Thomas O’Malley)
Q: HBMの売上シェアと競争環境への対処は?
A(Sanjay): HBM3Eは業界最小消費電力。HBM4も最高性能を誇る。2026年はDRAM売上に占めるHBM比率が大きく増加予定。
🔹 メモリ価格上昇の需要影響(BoA: Vivek Arya)
Q: メモリ価格上昇はコンシューマ需要に影響しないか?
A(Sanjay): 一部影響あるが、AI機能のためにメモリ容量の増加が必須となっており、需要自体は堅調。

コメント