F5ネットワークス(ティッカー:$FFIV)の2024年度第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
結果 | 予想 | 判定 | |
---|---|---|---|
EPS | $3.67 | $2.97 | 〇 |
売上高 | $746.67M (YoY +5.6%) | $730.62M | 〇 |
ガイダンス 2025Q1EPS | $3.35 ($3.29~$3.41) | $3.37 | × |
ガイダンス 2025Q1売上高 | $715M ($705M~$725M) | $705.97M | 〇 |
ガイダンス 通年EPS | $14.17 ($14.03~$14.31) | $14.18 | × |
ガイダンス 通年売上高 | $2.94B ($2.93B~$2.96B) | $2.91B | 〇 |
コメント